Escort carriers laid down or commisioned before 1945.
| Hull | Name | Class | Commisioned |
| 1 | Long Island | Long Island | June 2, 1941 |
| 2-5 | Not Allocated | - | - |
| 6-8 | Transferred To UK | - | - |
| 9 | Bogue | Bogue | September 26, 1942 |
| 10 | Transferred To UK | - | - |
| 11 | Card | Bogue | November 8, 1942 |
| 12 | Copahee | Bogue | June 15, 1942 |
| 13 | Core | Bogue | December 10, 1942 |
| 14 & 15 | Transferred To UK | - | - |
| 16 | Nassau | Bogue | August 20, 1942 |
| 17 | Transferred To UK | - | - |
| 18 | Altamaha | Bogue | September 15, 1942 |
| 19 | Transferred To UK | - | - |
| 20 | Barnes | Bogue | February 20, 1943 |
| 21 | Block Island | Bogue | March 8, 1943 |
| 22 | Transferred To UK | - | - |
| 23 | Breton | Bogue | April 12, 1943 |
| 24 | Transferred To UK | - | - |
| 25 | Croatan | Bogue | April 28, 1943 |
| 26 | Sangamon | Sangamon | August 25, 1942 |
| 27 | Suwannee | Sangamon | September 24, 1942 |
| 28 | Chenango | Sangamon | September 19, 1942 |
| 29 | Santee | Sangamon | August 24, 1942 |
| 30 | Charger | Long Island | March 3, 1942 |
| 31 | Prince William | Bogue | April 9, 1943 |
| 32-54 | Transferred To UK | - | - |
| 55 | Casablanca | Casablanca | July 8, 1943 |
| 56 | Liscome Bay | Casablanca | August 7, 1943 |
| 57 | Anzio (Ex-Coral Sea) | Casablanca | August 27, 1943 |
| 58 | Corregidor | Casablanca | August 31, 1943 |
| 59 | Mission Bay | Casablanca | September 13, 1943 |
| 60 | Guadalcanal | Casablanca | September 25, 1943 |
| 61 | Manila Bay | Casablanca | October 5, 1943 |
| 62 | Natoma Bay | Casablanca | October 14, 1943 |
| 63 | St. Lo | Casablanca | October 23, 1943 |
| 64 | Tripoli | Casablanca | October 31, 1943 |
| 65 | Wake Island | Casablanca | November 7, 1943 |
| 67 | Solomons | Casablanca | November 21, 1943 |
| 68 | Kalinin Bay | Casablanca | November 7, 1943 |
| 69 | Kassan Bay | Casablanca | December 4, 1943 |
| 70 | Fanshaw Bay | Casablanca | December 9, 1943 |
| 71 | Kitkun Bay | Casablanca | December 15, 1943 |
| 72 | Tulagi | Casablanca | December 21, 1943 |
| 73 | Gambier Bay | Casablanca | December 28, 1943 |
| 74 | Nehenta Bay | Casablanca | January 3, 1944 |
| 75 | Hoggatt Bay | Casablanca | January 11, 1944 |
| 76 | Kadashan Bay | Casablanca | January 18, 1944 |
| 77 | Marcus Island | Casablanca | January 26, 1944 |
| 78 | Savo Island | Casablanca | February 3, 1944 |
| 79 | Ommaney Bay | Casablanca | February 11, 1944 |
| 80 | Petrof Bay | Casablanca | February 19, 1944 |
| 81 | Rudyerd Bay | Casablanca | February 25, 1944 |
| 82 | Saginaw Bay | Casablanca | March 2, 1944 |
| 83 | Sargent Bay | Casablanca | March 9, 1944 |
| 84 | Shamrock Bay | Casablanca | March 15, 1944 |
| 85 | Shipley Bay | Casablanca | March 21, 1944 |
| 86 | Sitkoh Bay | Casablanca | March 28, 1944 |
| 87 | Steamer Bay | Casablanca | April 4, 1944 |
| 88 | Cape Esperance | Casablanca | April 9, 1944 |
| 89 | Takanis Bay | Casablanca | April 15, 1944 |
| 90 | Thetis Bay | Casablanca | April 21, 1944 |
| 91 | Makassar strait | Casablanca | April 27, 1944 |
| 92 | Windham Bay | Casablanca | May 3, 1944 |
| 93 | Makin Island | Casablanca | May 9, 1944 |
| 94 | Lunga Point | Casablanca | May 14, 1944 |
| 95 | Bismark Sea | Casablanca | May 20, 1944 |
| 96 | Salumaua | Casablanca | May 26, 1944 |
| 97 | Hollandia | Casablanca | June 1, 1944 |
| 98 | Kawajalein | Casablanca | June 7, 1944 |
| 99 | Admiralty Islands | Casablanca | June 13, 1944 |
| 100 | Bougainville | Casablanca | June 18, 1944 |
| 101 | Matanikau | Casablanca | June 24, 1944 |
| 102 | Attu | Casablanca | June 30, 1944 |
| 103 | Roi | Casablanca | July 6, 1944 |
| 104 | Munda | Casablanca | July 8, 1944 |
| 105 | Commencement Bay | Commencement Bay | November 27, 1944 |
| 106 | Block Island | Commencement Bay | December 30, 1944 |
| 107 | Gilbert Islands | Commencement Bay | February 5, 1945 |
| 108 | Kula Gulf | Commencement Bay | May 12, 1945 |
| 109 | Cape Gloucester | Commencement Bay | March 3, 1945 |
| 110 | Salerno Bay | Commencement Bay | May 19, 1945 |
| 111 | Vella Gulf | Commencement Bay | April 9, 1945 |
| 112 | Siboney | Commencement Bay | May 14, 1945 |
| 113 | Puget Sound | Commencement Bay | June 18, 1945 |
| 114 | Rendova | Commencement Bay | October 22, 1945 |
| 115 | Bairoko | Commencement Bay | July 16, 1945 |
| 116 | Badoeng Strait | Commencement Bay | November 14, 1945 |
| 117 | Saidor | Commencement Bay | September 4, 1945 |
| 118 | Sicily | Commencement Bay | February 27, 1946 |
| 119 | Point Cruz | Commencement Bay | October 16, 1945 |
| 120 | Mindoro | Commencement Bay | December 4, 1945 |
| 121 | Rabaul | Commencement Bay | Not Commissioned |
| 122 | Palau | Commencement Bay | January 15, 1946 |
| 123 | Tinian | Commencement Bay | Not Commissioned |
| 124-139 | Cancelled | - | - |


